吉林艺术学院2019年本科专业考试合格分数线如下:
| 分院 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 198.50 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 186.86 | ||
| 艺术与科技(电子音乐制作与创作) | 185.64 | ||
| 音乐表演(声乐) | 248.33 | ||
| 音乐表演(钢琴)[钢琴表演] | 243.24 | ||
| 音乐表演(钢琴)[电子管风琴] | 193.63 | ||
| 音乐表演(合唱指挥) | 263.63 | ||
| 音乐表演(民族乐器) | 244.90 | 二胡 | |
| 251.74 | 琵琶 | ||
| 234.20 | 柳琴 | ||
| 252.34 | 中阮 | ||
| 245.18 | 古筝 | ||
| 239.50 | 扬琴 | ||
| 250.36 | 竹笛 | ||
| 243.36 | 笙 | ||
| 251.56 | 唢呐 | ||
| 237.82 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(西洋管弦) | 238.56 | 小提琴 | |
| 209.20 | 中提琴 | ||
| 257.58 | 大提琴 | ||
| 246.96 | 贝斯 | ||
| 256.88 | 长笛 | ||
| 191.34 | 双簧管 | ||
| 257.86 | 单簧管 | ||
| 219.76 | 大管 | ||
| 252.37 | 萨克斯 | ||
| 202.58 | 小号 | ||
| 246.08 | 圆号 | ||
| 209.18 | 长号 | ||
| 248.56 | 大号 | ||
| 215.18 | 古典吉他 | ||
| 245.80 | 西洋打击乐 | ||
| 美术学院 艺术教育学院 |
美术类[绘画、雕塑、美术学(师范)] | 231.00 | |
| 设计学院 新媒体学院 动漫学院 戏剧影视学院 戏曲学院 |
设计类[视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、数字媒体艺术、动画、戏剧影视美术设计、戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计)] | 197.00 | |
| 戏剧影视学院 艺术管理学院 戏曲学院 |
广播电视编导(影视、演艺策划、戏曲编导) | 180.00 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 200.40 | |
| 戏剧影视学院 | 表演(戏剧影视) | 238.01 | |
| 戏剧影视导演 | 228.50 | ||
| 播音与主持艺术 | 197.00 | ||
| 戏剧影视文学 | 209.00 | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈学(师范) | 201.67 | |
| 舞蹈编导 | 239.99 | ||
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 203.34 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 221.44 | |
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 257.10 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 219.60 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 242.12 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 249.67 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 208.72 | 流行电吉他 | |
| 239.20 | 爵士吉他 | ||
| 215.10 | 流行电贝斯 | ||
| 181.70 | 爵士贝斯 | ||
| 180.68 | 流行萨克斯 | ||
| 180.30 | 爵士萨克斯 | ||
| 211.32 | 键盘 | ||
| 209.52 | 爵士钢琴 | ||
| 188.60 | 爵士小号 | ||
| 251.52 | 爵士长号 | ||
| 197.60 | 流行打击乐 | ||
| 199.32 | 爵士打击乐 | ||
| 266.03 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 249.33 | |
| 表演(吉剧表演) | 181.49 | ||
| 表演(京剧伴奏) | 208.12 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
客服热线24小时为您服务
400-860-8997
官方微博

官方微信

表演艺考交流圈