| 教学单位 | 专业 | 合格分数线 | 备注 |
| 音乐学院 |
音乐学(理论) | 196.27 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 265 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 273.99 | ||
| 作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 183.01 | ||
| 音乐表演(声乐演唱) | 234 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[钢琴演奏] | 197 | ||
| 音乐表演(键盘乐器演奏)[电子管风琴] | 206.67 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
| 244.34 | 板胡 | ||
| 237.33 | 琵琶 | ||
| 235.34 | 柳琴 | ||
| 233.67 | 中阮 | ||
| 227 | 古筝 | ||
| 249 | 古琴 | ||
| 226.67 | 扬琴 | ||
| 225.33 | 竹笛 | ||
| 221.34 | 笙 | ||
| 220.33 | 唢呐 | ||
| 239.01 | 民族打击乐 | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
| 228.51 | 中提琴 | ||
| 239 | 大提琴 | ||
| 230.26 | 贝斯 | ||
| 245.01 | 长笛 | ||
| 238.18 | 双簧管 | ||
| 239.51 | 单簧管 | ||
| 218.33 | 大管 | ||
| 250.09 | 萨克斯 | ||
| 215.67 | 小号 | ||
| 263.04 | 圆号 | ||
| 231.84 | 长号 | ||
| 239.17 | 大号 | ||
| 252.33 | 古典吉他 | ||
| 258 | 西洋打击乐 | ||
| 美术学院 | 书法学 | 235.01 | |
| 设计学院 | 表演(服装与服饰展演) | 198.17 | |
|
戏剧影视学院 长春电影学院 |
表演(戏剧表演、影视表演) | 217.66 | |
| 戏剧影视导演(戏剧导演、影视导演) | 229.34 | ||
| 戏剧影视学院 | 播音与主持艺术 | 193.33 | |
| 舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 190.67 | |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 189.67 | ||
| 艺术教育学院 | 音乐学(师范) | 239.55 | |
| 舞蹈学(师范) | 224.34 | ||
| 流行音乐学院 | 音乐表演(流行音乐制作与创作) | 191.86 | |
| 音乐表演(流行音乐演唱) | 228 | ||
| 音乐表演(流行音乐唱作) | 267.66 | ||
| 音乐表演(流行歌舞) | 232.67 | ||
| 音乐表演(现代器乐) | 252.99 | 流行电吉他 | |
| 254.51 | 爵士吉他 | ||
| 256.34 | 流行电贝斯 | ||
| 276.33 | 爵士贝斯 | ||
| 188.67 | 流行萨克斯 | ||
| 189.34 | 爵士萨克斯 | ||
| 186.59 | 键盘 | ||
| 256.2 | 爵士钢琴 | ||
| 238.5 | 爵士小号 | ||
| 215.16 | 爵士长号 | ||
| 182.33 | 流行打击乐 | ||
| 184.25 | 爵士打击乐 | ||
| 273.73 | 拉丁打击乐 | ||
| 戏曲学院 | 表演(京剧表演) | 223.66 | |
| 表演(吉剧表演) | 195 | ||
| 音乐表演(戏曲音乐) | 244.99 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
客服热线24小时为您服务
400-860-8997
官方微博

官方微信

表演艺考交流圈