中影人教育表演中心

云南艺术学院2021年本科招生录取分数线(省外)

省份 专业 录取数 专业录取线 文化控制线 规则录取线
安徽 音乐表演(民族声乐) 4 234.0 359.0 234.0
安徽 音乐表演(演唱) 4 201.0 327.0 201.0
安徽 音乐表演(中国乐器演奏) 2 157.67 310.0 157.67
安徽 音乐表演(键盘演奏) 3 191.0 388.0 191.0
安徽 音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 203.67 369.0 203.67
安徽 表演(戏剧影视表演) 3 237.0 388.0 237.0
安徽 戏剧学 3 182.33 461.0 654.0
安徽 戏剧影视文学 4 185.67 406.0 608.67
安徽 播音与主持艺术 6 221.0 324.0 221.0
安徽 戏剧影视导演 1 225.67 409.0 634.67
安徽 戏剧影视美术设计 2 252.99 363.0 252.99
安徽 广播电视编导 4 223.33 474.0 715.0
安徽 影视摄影与制作 7 135.0 350.0 135.0
安徽 美术学(史论) 3 245.01 383.0 245.01
安徽 绘画 11 242.01 342.0 242.01
安徽 中国画 1 246.99 422.0 246.99
安徽 雕塑 2 240.99 314.0 240.99
安徽 视觉传达设计 4 255.99 364.0 255.99
安徽 环境设计 8 249.0 342.0 249.0
安徽 产品设计 3 240.0 465.0 708.99
安徽 服装与服饰设计 4 240.99 425.0 676.01
安徽 数字媒体艺术 7 240.0 411.0 663.0
安徽 艺术管理 10 - 519.0 519.0
贵州 音乐表演(民族声乐) 4 231.33 375.0 231.33
贵州 音乐表演(演唱) 4 180.34 366.0 180.34
贵州 音乐表演(流行演唱) 1 233.0 338.0 233.0
贵州 舞蹈学(教育) 2 172.67 379.0 172.67
贵州 舞蹈编导 4 206.67 379.0 206.67
贵州 舞蹈表演 2 175.33 331.0 175.33
贵州 舞蹈学(民族舞蹈传承) 1 169.66 344.0 169.66
贵州 美术学(史论) 2 245.01 389.0 245.01
贵州 绘画 5 249.0 323.0 249.0
贵州 雕塑 2 243.0 380.0 243.0
贵州 摄影 1 245.01 419.0 664.01
贵州 视觉传达设计 2 248.01 381.0 248.01
贵州 环境设计 2 248.01 415.0 248.01
贵州 产品设计 1 242.01 483.0 725.01
贵州 服装与服饰设计 2 239.01 415.0 655.99
贵州 数字媒体艺术 2 242.01 429.0 672.99
甘肃 音乐表演(民族声乐) 8 194.0 307.0 194.0
甘肃 音乐表演(演唱) 3 193.33 329.0 193.33
甘肃 音乐表演(中国乐器演奏) 4 159.67 304.0 159.67
甘肃 音乐表演(键盘演奏) 3 166.34 333.0 166.34
甘肃 音乐表演(管弦打击乐演奏) 2 188.0 309.0 188.0
甘肃 音乐表演(合唱) 4 198.67 297.0 198.67
甘肃 戏剧影视美术设计 1 255.0 315.0 255.0
甘肃 美术学(史论) 1 249.99 366.0 249.99
甘肃 绘画 5 255.99 306.0 255.99
甘肃 中国画 3 254.01 318.0 254.01
甘肃 雕塑 1 270.99 369.0 270.99
甘肃 视觉传达设计 2 248.01 336.0 248.01
甘肃 环境设计 5 255.0 323.0 255.0
甘肃 产品设计 1 257.01 470.0 727.01
甘肃 数字媒体艺术 1 257.01 407.0 664.01
湖北 音乐表演(民族声乐) 1 210.0 421.0 210.0
湖北 音乐表演(演唱) 2 181.66 344.0 181.66
湖北 音乐表演(中国乐器演奏) 3 140.33 338.0 140.33
湖北 音乐表演(键盘演奏) 1 208.0 404.0 208.0
湖北 音乐表演(管弦打击乐演奏) 1 188.33 430.0 188.33
湖北 音乐表演(合唱) 2 207.0 353.0 207.0
湖北 音乐表演(流行演唱) 1 224.67 370.0 224.67
湖北 表演(戏剧影视表演) 6 203.33 312.0 203.33
湖北 戏剧学 1 187.33 501.0 688.33
湖北 戏剧影视文学 2 219.0 502.0 721.0
湖北 播音与主持艺术 5 207.67 363.0 207.67
湖北 戏剧影视导演 3 245.34 423.0 669.67
湖北 戏剧影视美术设计 1 257.01 350.0 257.01
湖北 广播电视编导 3 216.33 486.0 728.33
湖北 影视摄影与制作 3 186.67 379.0 186.67
湖北 录音艺术 3 242.0 388.0 242.0
湖北 美术学(史论) 1 246.99 352.0 246.99
湖北 绘画 3 246.99 381.0 246.99
湖北 中国画 1 252.0 304.0 252.0
湖北 视觉传达设计 2 254.01 376.0 254.01
湖北 环境设计 2 245.01 391.0 245.01
湖北 产品设计 1 245.01 424.0 669.01
湖北 服装与服饰设计 1 246.0 405.0 651.0
湖北 数字媒体艺术 1 246.99 381.0 627.99
河北 音乐表演(民族声乐) 4 222.33 305.0 222.33
河北 音乐表演(演唱) 3 257.67 344.0 257.67
河北 音乐表演(中国乐器演奏) 2 164.34 358.0 164.34
河北 音乐表演(键盘演奏) 1 206.67 384.0 206.67
河北 音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 191.67 346.0 191.67
河北 表演(戏剧影视表演) 4 179.33 337.0 179.33
河北 戏剧学 2 203.33 450.0 653.33
河北 戏剧影视文学 5 194.0 435.0 629.0
河北 播音与主持艺术 5 216.66 370.0 216.66
河北 戏剧影视导演 1 161.0 391.0 552.0
河北 戏剧影视美术设计 2 249.0 333.0 249.0
河北 广播电视编导 4 214.0 453.0 679.0
河北 绘画 4 249.0 317.0 249.0
河北 雕塑 1 249.99 371.0 249.99
河北 视觉传达设计 3 254.01 335.0 254.01
河北 环境设计 3 248.01 330.0 248.01
河北 产品设计 1 243.0 412.0 655.0
河北 服装与服饰设计 2 243.0 400.0 643.0
河北 数字媒体艺术 2 239.01 418.0 660.01
河北 艺术管理 10 - 470.0 470.0
湖南 音乐表演(民族声乐) 12 220.33 316.0 220.33
湖南 音乐表演(演唱) 9 192.33 316.0 192.33
湖南 音乐表演(中国乐器演奏) 5 164.67 314.0 164.67
湖南 音乐表演(键盘演奏) 3 196.67 343.0 196.67
湖南 音乐表演(管弦打击乐演奏) 5 204.67 356.0 204.67
湖南 音乐表演(合唱) 13 234.33 303.0 234.33
湖南 作曲与作曲技术理论 4 205.33 327.0 205.33
湖南 音乐表演(流行演唱) 4 237.67 303.0 237.67
湖南 音乐表演(流行演奏) 1 154.0 463.0 154.0
湖南 舞蹈学(教育) 20 181.0 301.0 181.0
湖南 舞蹈编导 7 233.0 328.0 233.0
湖南 舞蹈表演 18 187.66 303.0 187.66
湖南 舞蹈学(民族舞蹈传承) 1 206.0 502.0 206.0
湖南 表演(戏剧影视表演) 9 185.34 323.0 185.34
湖南 戏剧学 2 184.33 411.0 621.33
湖南 戏剧影视文学 5 184.0 399.0 603.0
湖南 播音与主持艺术 9 220.33 347.0 220.33
湖南 戏剧影视导演 2 220.0 405.0 625.0
湖南 戏剧影视美术设计 3 252.99 319.0 252.99
湖南 广播电视编导 7 211.0 424.0 662.33
湖南 影视摄影与制作 8 193.33 353.0 193.33
湖南 录音艺术 4 250.67 352.0 250.67
湖南 美术学(史论) 12 249.0 355.0 249.0
湖南 绘画 16 255.0 321.0 255.0
湖南 中国画 9 251.01 311.0 251.01
湖南 雕塑 5 249.99 320.0 249.99
湖南 摄影 7 249.0 387.0 636.0
湖南 视觉传达设计 16 252.99 339.0 252.99
湖南 环境设计 13 252.99 335.0 252.99
湖南 产品设计 7 245.01 398.0 653.99
湖南 服装与服饰设计 5 248.01 398.0 650.0
湖南 数字媒体艺术 6 245.01 390.0 645.0
湖南 艺术管理 12 - 483.0 483.0
河南 音乐表演(民族声乐) 3 218.0 318.0 218.0
河南 音乐表演(演唱) 3 201.0 345.0 201.0
河南 音乐表演(中国乐器演奏) 3 168.33 309.0 168.33
河南 音乐表演(键盘演奏) 2 210.33 364.0 210.33
河南 音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 209.67 308.0 209.67
河南 表演(戏剧影视表演) 4 200.34 301.0 200.34
河南 戏剧学 3 184.0 478.0 679.0
河南 戏剧影视文学 2 183.33 448.0 648.33
河南 播音与主持艺术 6 219.66 345.0 219.66
河南 戏剧影视导演 2 151.0 457.0 613.0
河南 戏剧影视美术设计 2 251.01 326.0 251.01
河南 广播电视编导 5 227.67 458.0 688.33
河南 影视摄影与制作 3 193.33 351.0 193.33
河南 美术学(史论) 1 249.99 372.0 249.99
河南 绘画 16 251.01 320.0 251.01
河南 中国画 2 249.0 338.0 249.0
河南 雕塑 2 252.0 307.0 252.0
河南 摄影 1 251.01 391.0 642.01
河南 视觉传达设计 3 252.99 382.0 252.99
河南 环境设计 2 252.99 360.0 252.99
河南 产品设计 3 246.0 433.0 685.0
河南 服装与服饰设计 2 245.01 397.0 646.01
河南 数字媒体艺术 2 251.01 449.0 704.01
福建 戏剧影视美术设计 3 248.01 368.0 248.01
福建 美术学(史论) 1 255.0 350.0 255.0
福建 绘画 12 255.99 315.0 255.99
福建 中国画 4 257.01 310.0 257.01
福建 雕塑 3 243.0 295.0 243.0
福建 摄影 2 243.0 357.0 605.01
福建 视觉传达设计 5 252.99 368.0 252.99
福建 环境设计 5 252.0 334.0 252.0
福建 产品设计 3 246.99 466.0 712.99
福建 服装与服饰设计 2 251.01 424.0 679.99
福建 数字媒体艺术 2 249.0 467.0 728.99
吉林 表演(戏剧影视表演) 4 170.33 307.0 170.33
吉林 戏剧学 2 176.0 361.0 538.0
吉林 戏剧影视文学 2 240.33 447.0 700.33
吉林 播音与主持艺术 2 214.33 346.0 214.33
吉林 广播电视编导 2 219.33 448.0 679.33
吉林 绘画 1 237.99 366.0 237.99
吉林 视觉传达设计 1 236.01 320.0 236.01
吉林 数字媒体艺术 1 240.99 398.0 638.99
江西 音乐表演(民族声乐) 5 217.0 333.0 217.0
江西 音乐表演(演唱) 4 198.67 336.0 198.67
江西 音乐表演(中国乐器演奏) 2 175.34 349.0 175.34
江西 音乐表演(键盘演奏) 5 197.33 353.0 197.33
江西 音乐表演(管弦打击乐演奏) 3 221.66 333.0 221.66
江西 音乐表演(流行演唱) 4 218.34 355.0 218.34
江西 音乐表演(流行演奏) 3 135.67 346.0 135.67
江西 戏剧影视美术设计 6 249.99 333.0 249.99
江西 广播电视编导 3 234.0 453.0 693.0
江西 影视摄影与制作 3 148.33 379.0 148.33
江西 美术学(史论) 5 246.0 353.0 246.0
江西 绘画 13 251.01 334.0 251.01
江西 中国画 6 246.99 334.0 246.99
江西 雕塑 4 249.0 351.0 249.0
江西 摄影 4 242.01 416.0 664.01
江西 视觉传达设计 7 255.0 340.0 255.0
江西 环境设计 5 252.99 351.0 252.99
江西 产品设计 7 246.0 434.0 683.99
江西 服装与服饰设计 3 246.0 419.0 667.01
江西 数字媒体艺术 5 242.01 431.0 680.99
辽宁 表演(戏剧影视表演) 6 192.34 335.0 192.34
辽宁 戏剧学 2 192.67 476.0 668.67
辽宁 戏剧影视文学 2 193.33 488.0 691.33
辽宁 播音与主持艺术 4 217.0 345.0 217.0
辽宁 戏剧影视导演 1 155.34 453.0 608.34
辽宁 戏剧影视美术设计 1 243.0 370.0 243.0
辽宁 绘画 2 246.99 354.0 246.99
辽宁 中国画 2 240.99 329.0 240.99
辽宁 视觉传达设计 1 246.0 421.0 246.0
辽宁 环境设计 1 249.99 404.0 249.99
辽宁 数字媒体艺术 1 240.0 451.0 691.0
四川 舞蹈学(教育) 10 163.0 306.0 163.0
四川 舞蹈编导 5 233.33 327.0 233.33
四川 舞蹈表演 8 194.67 268.0 194.67
四川 舞蹈学(民族舞蹈传承) 1 196.33 413.0 196.33
四川 表演(戏剧影视表演) 4 177.66 302.0 177.66
四川 戏剧学 1 196.33 496.0 692.33
四川 戏剧影视文学 1 180.67 509.0 689.67
四川 戏剧影视美术设计 1 249.99 338.0 249.99
四川 美术学(史论) 1 252.0 426.0 252.0
四川 绘画 2 251.01 327.0 251.01
四川 中国画 1 248.01 353.0 248.01
四川 雕塑 1 246.99 350.0 246.99
四川 摄影 1 243.0 410.0 653.0
四川 视觉传达设计 2 246.99 395.0 246.99
四川 环境设计 2 251.01 401.0 251.01
四川 产品设计 2 243.0 449.0 692.0
四川 服装与服饰设计 1 245.01 427.0 672.01
四川 数字媒体艺术 2 243.99 430.0 673.99
广西 戏剧影视美术设计 1 245.01 379.0 245.01
广西 绘画 2 246.0 359.0 246.0
广西 雕塑 1 251.01 420.0 251.01
广西 视觉传达设计 2 249.0 360.0 249.0
广西 环境设计 1 255.99 398.0 255.99
广西 产品设计 1 240.0 395.0 635.0
广西 服装与服饰设计 1 240.99 425.0 665.99
广西 数字媒体艺术 1 240.0 389.0 629.0
山东 音乐表演(民族声乐) 3 219.33 312.0 219.33
山东 音乐表演(演唱) 7 249.33 293.0 249.33
山东 音乐表演(中国乐器演奏) 3 163.33 356.0 163.33
山东 音乐表演(键盘演奏) 2 226.66 302.0 226.66
山东 音乐表演(管弦打击乐演奏) 4 201.67 304.0 201.67
山东 音乐表演(合唱) 7 245.67 305.0 245.67
山东 作曲与作曲技术理论 4 168.33 333.0 168.33
山东 音乐表演(流行演唱) 3 222.34 316.0 222.34
山东 音乐表演(流行演奏) 2 136.0 317.0 136.0
山东 舞蹈学(教育) 15 161.66 300.0 161.66
山东 舞蹈编导 4 202.34 305.0 202.34
山东 舞蹈表演 3 208.0 259.0 208.0
山东 表演(戏剧影视表演) 7 205.67 299.0 205.67
山东 戏剧学 2 199.67 389.0 606.0
山东 戏剧影视文学 3 211.67 454.0 668.67
山东 播音与主持艺术 6 225.0 336.0 225.0
山东 戏剧影视导演 2 156.33 377.0 536.0
山东 戏剧影视美术设计 11 246.99 311.0 246.99
山东 广播电视编导 4 218.0 430.0 648.0
山东 影视摄影与制作 4 211.67 313.0 211.67
山东 录音艺术 2 257.33 350.0 257.33
山东 美术学(史论) 3 252.0 360.0 252.0
山东 绘画 10 249.99 322.0 249.99
山东 中国画 5 251.01 316.0 251.01
山东 雕塑 9 245.01 301.0 245.01
山东 摄影 7 245.01 378.0 624.01
山东 视觉传达设计 4 246.99 329.0 246.99
山东 环境设计 4 255.0 323.0 255.0
山东 产品设计 3 245.01 411.0 659.01
山东 服装与服饰设计 1 246.0 409.0 655.0
山东 数字媒体艺术 3 246.0 407.0 653.0
山东 艺术管理 12 - 447.0 447.0
山西 音乐表演(民族声乐) 4 204.33 306.0 204.33
山西 音乐表演(演唱) 3 190.67 308.0 190.67
山西 音乐表演(中国乐器演奏) 1 176.67 375.0 176.67
山西 音乐表演(键盘演奏) 2 165.0 303.0 165.0
山西 音乐表演(管弦打击乐演奏) 5 172.33 318.0 172.33
山西 音乐表演(合唱) 5 196.67 307.0 196.67
山西 音乐表演(流行演唱) 1 177.33 327.0 177.33
山西 音乐表演(流行演奏) 2 145.33 329.0 145.33
山西 舞蹈学(教育) 7 172.34 316.0 172.34
山西 舞蹈编导 5 196.34 310.0 196.34
山西 舞蹈表演 2 224.66 302.0 224.66
山西 舞蹈学(民族舞蹈传承) 1 196.67 300.0 196.67
山西 表演(戏剧影视表演) 6 179.33 264.0 179.33
山西 戏剧学 3 186.67 363.0 556.67
山西 戏剧影视文学 3 188.33 392.0 593.33
山西 播音与主持艺术 8 216.67 337.0 216.67
山西 戏剧影视导演 1 169.67 424.0 593.67
山西 戏剧影视美术设计 1 243.0 330.0 243.0
山西 广播电视编导 4 223.0 417.0 657.67
山西 影视摄影与制作 3 136.67 355.0 136.67
山西 录音艺术 3 245.0 325.0 245.0
山西 绘画 7 237.99 324.0 237.99
山西 中国画 1 252.0 303.0 252.0
山西 视觉传达设计 2 255.99 294.0 255.99
山西 环境设计 3 240.0 321.0 240.0
山西 产品设计 3 234.0 377.0 614.99
山西 服装与服饰设计 1 236.01 382.0 618.01
山西 数字媒体艺术 2 243.99 396.0 639.99
山西 艺术管理 11 - 410.0 410.0

注:
1.舞蹈学(民族舞蹈传承)在山东省招1人,目前计划未完成,录取分数线待录取结束后公布;
2.艺术管理专业在河南省、湖北省参加普通类批次录取,录取分数线待录取结束后公布。

说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!

客服热线24小时为您服务

400-860-8997
  • 官方微博

  • 官方微信

  • 表演艺考交流圈