学院 | 专业 | 云南省 | |||
录取数 | 专业最低 | 文化最低 | 规则最低 | ||
音乐学院 | 音乐表演(民族声乐) | 30 | 212.5 | 314.0 | 212.5 |
音乐表演(演唱) | 35 | 211.0 | 329.0 | 211.0 | |
音乐表演(中国乐器演奏) | 15 | 206.0 | 364.0 | 206.0 | |
音乐表演(键盘演奏) | 14 | 215.67 | 329.0 | 215.67 | |
音乐表演(管弦打击乐演奏) | 10 | 219.83 | 325.0 | 219.83 | |
音乐表演(合唱) | 33 | 213.0 | 337.0 | 213.0 | |
作曲与作曲技术理论 | 10 | 190.5 | 332.0 | 190.5 | |
音乐学(民族音乐理论) | 15 | 197.33 | 378.0 | 197.33 | |
音乐学(师范类) | 40 | 197.5 | 365.0 | 197.5 | |
音乐表演(流行演唱) | 13 | 217.83 | 312.0 | 217.83 | |
音乐表演(流行演奏) | 9 | 208.0 | 322.0 | 208.0 | |
舞蹈学院 | 舞蹈学(教育) | 64 | 219.34 | 303.0 | 219.34 |
舞蹈编导 | 25 | 198.34 | 323.0 | 198.34 | |
舞蹈表演 | 10 | 165.33 | 327.0 | 165.33 | |
舞蹈学(民族舞蹈传承) | 20 | 230.99 | 314.0 | 230.99 | |
戏剧学院 | 表演(戏剧影视表演) | 18 | 189.0 | 316.0 | 189.0 |
表演(模特与服装造型) | 10 | 174.34 | 326.0 | 174.34 | |
戏剧学 | 20 | 165.0 | 411.0 | 607.0 | |
戏剧影视文学 | 27 | 180.33 | 383.0 | 618.33 | |
播音与主持艺术 | 18 | 225.0 | 368.0 | 225.0 | |
戏剧影视导演 | 18 | 161.33 | 407.0 | 597.33 | |
戏剧影视美术设计 | 18 | 175.51 | 344.0 | 175.51 | |
电影电视学院 | 广播电视编导 | 115 | 163.33 | 411.0 | 611.33 |
影视摄影与制作 | 51 | 161.0 | 339.0 | 161.0 | |
录音艺术 | 28 | 206.0 | 319.0 | 206.0 | |
美术学院 | 美术学(史论) | 30 | 241.51 | 340.0 | 241.51 |
绘画 | 110 | 243.01 | 326.0 | 243.01 | |
中国画 | 20 | 241.51 | 311.0 | 241.51 | |
雕塑 | 22 | 240.52 | 329.0 | 240.52 | |
摄影 | 25 | 236.02 | 381.0 | 621.02 | |
美术学(师范类) | 50 | 242.8 | 361.0 | 242.8 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 45 | 238.01 | 312.0 | 238.01 |
环境设计 | 65 | 238.01 | 326.0 | 238.01 | |
产品设计 | 35 | 232.0 | 429.0 | 666.0 | |
服装与服饰设计 | 25 | 232.01 | 418.0 | 653.5 | |
数字媒体艺术 | 35 | 232.5 | 385.0 | 620.02 | |
艺术管理学院 | 表演(礼仪与公关艺术) | 31 | 195.33 | 317.0 | 195.33 |
艺术管理 | 60 | 195.33 | 369.0 | 623.66 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
客服热线24小时为您服务
400-860-8997官方微博
官方微信
表演艺考交流圈