系别 | 专业名称 | 招考方向 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 |
表演系 | 表演 | 话剧影视表演班 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 |
话剧影视表演双学位班 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 461/426 | 422/443 | 447/409 | 437/413 | 442/414 | 434/426 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 |
舞台美术系 | 戏剧影视美术设计 | 舞台设计 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 |
舞台灯光 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | ||
舞台服装 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | ||
舞台化装 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | ||
舞台造型体现 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | ||
演艺影像设计 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | ||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 490/452 | 448/471 | 475/434 | 464/439 | 470/439 | 461/453 | 417/401 | 427/427 | 263/262 | 500/500 |
电视剧创作 | 490/452 | 448/471 | 475/434 | 464/439 | 470/439 | 461/453 | 417/401 | 427/427 | 263/262 | 500/500 | ||
戏剧学 | 戏剧史论与批评 | 461/426 | 422/443 | 447/409 | 437/413 | 442/414 | 434/426 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 | |
戏剧策划与应用 | 461/426 | 422/443 | 447/409 | 437/413 | 442/414 | 434/426 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 | ||
音乐剧系 | 表演 | 音乐剧表演 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 |
京剧系 | 表演 | 京剧表演 | 220/194 | 196/183 | 198/161 | 214/194 | 207/166 | 194/182 | 183/159 | 180/180 | 116/117 | 221/221 |
表演 | 京剧音乐伴奏 | 220/194 | 196/183 | 198/161 | 214/194 | 207/166 | 194/182 | 183/159 | 180/180 | 116/117 | 221/221 | |
歌剧系 | 表演 | 歌剧表演 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 |
舞剧系 | 表演 | 舞剧表演 | 220/194 | 196/183 | 198/161 | 214/194 | 207/166 | 194/182 | 183/159 | 180/180 | 116/117 | 221/221 |
偶剧系 | 表演 | 偶剧表演与设计 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 |
戏剧教育系戏剧管理系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 461/426 | 422/443 | 447/409 | 437/413 | 442/414 | 434/426 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 |
戏剧管理系 | 戏剧影视导演 | 演出制作 | 461/426 | 422/443 | 447/409 | 437/413 | 442/414 | 464/426 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 461/426 | 422/443 | 447/409 | 434/413 | 442/414 | 434/426 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 461/426 | 422/443 | 447/409 | 437/413 | 442/414 | 434/426 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 340/300 | 283/264 | 266/266 | 355/335 | 300/239 | 280/263 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 |
系别 | 专业名称 | 招考方向 | 安徽 | 福建 | 江西 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
表演系 | 表演 | 话剧影视表演班 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 |
话剧影视表演双学位班 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | ||
导演系 | 戏剧影视导演 | 戏剧导演 | 440/404 | 441/392 | 454/422 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 | 440/404 | 441/392 | 454/422 |
舞台美术系 | 戏剧影视美术设计 | 舞台设计 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 |
舞台灯光 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | ||
舞台服装 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | ||
舞台化装 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | ||
舞台造型体现 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | ||
演艺影像设计 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 225/225 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | ||
戏剧文学系 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 468/429 | 468/417 | 483/448 | 417/401 | 427/427 | 263/262 | 500/500 | 468/429 | 468/417 | 483/448 |
电视剧创作 | 468/429 | 468/417 | 483/448 | 417/401 | 427/427 | 263/262 | 500/500 | 468/429 | 468/417 | 483/448 | ||
戏剧学 | 戏剧史论与批评 | 440/404 | 441/392 | 454/422 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 | 440/404 | 441/392 | 454/422 | |
戏剧策划与应用 | 440/404 | 441/392 | 454/422 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 | 440/404 | 441/392 | 454/422 | ||
音乐剧系 | 表演 | 音乐剧表演 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 |
京剧系 | 表演 | 京剧表演 | 219/194 | 201/170 | 223/201 | 183/159 | 180/180 | 116/117 | 221/221 | 219/194 | 201/170 | 223/201 |
表演 | 京剧音乐伴奏 | 219/194 | 201/170 | 223/201 | 183/159 | 180/180 | 116/117 | 221/221 | 219/194 | 201/170 | 223/201 | |
歌剧系 | 表演 | 歌剧表演 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 |
舞剧系 | 表演 | 舞剧表演 | 219/19 | 201/170 | 223/201 | 183/159 | 180/180 | 116/117 | 221/221 | 219/19 | 201/170 | 223/201 |
偶剧系 | 表演 | 偶剧表演与设计 | 316/281 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 | 316/281 | 290/246 | 290/290 |
戏剧教育系戏剧管理系 | 戏剧影视导演 | 戏剧教育 | 440/404 | 441/392 | 454/422 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 | 440/404 | 441/392 | 454/422 |
戏剧管理系 | 戏剧影视导演 | 演出制作 | 440/404 | 441/392 | 454/422 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 | 440/404 | 441/392 | 454/422 |
电影电视系 | 戏剧影视导演 | 影视编导 | 440/404 | 441/392 | 454/422 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 | 440/404 | 441/392 | 454/422 |
戏剧影视导演 | 影视制片 | 440/404 | 441/392 | 454/422 | 392/378 | 402/402 | 247/246 | 470/470 | 440/404 | 441/392 | 454/422 | |
播音与主持艺术 | 广播电视节目主持 | 341/303 | 290/246 | 290/290 | 240/223 | 261/261 | 185/185 | 319/319 | 341/303 | 290/246 | 290/290 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
客服热线24小时为您服务
400-860-8997官方微博
官方微信
表演艺考交流圈