四川师范大学2019年招生计划(四川 艺体类)如下:
| 招生代码 | 省份 | 招生专业 | 培养方向 | 学制 | 计划数 | 校区 | 学院 | 科类 | 批次 | 学费 |
| 5120 | 四川 | 表演 | 四年 | 26 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 10000 | |
| 产品设计 | 43 | 艺术(不分文理) | 6000 | |||||||
| 服装与服饰设计 | 161 | 艺术(不分文理) | 6000 | |||||||
| 产品设计(中外合作办学) | 80 | 艺术(不分文理) | 45000 | |||||||
| 环境设计 | 75 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 6000 | ||||||
| 绘画 | 40 | 艺术(不分文理) | 10000 | |||||||
| 美术学 | 8 | 艺术(不分文理) | 10000 | |||||||
| 绘画(中外合作办学) | 60 | 艺术(不分文理) | 40000 | |||||||
| 视觉传达设计 | 71 | 艺术(不分文理) | 6000 | |||||||
| 社会体育指导与管理 | 31 | 体育学院 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 6000 | |||||
| 体育教育 | 83 | 体育(不分文理) | 3700 | |||||||
| 舞蹈表演 | 86 | 舞蹈学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 10000 | |||||
| 舞蹈学 | 57 | 艺术(不分文理) | 10000 | |||||||
| 音乐表演 | 音乐剧 | 66 | 艺术(不分文理) | 10000 | ||||||
| 音乐表演 | 器乐 | 30 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 10000 | |||||
| 音乐表演 | 声乐 | 80 | 艺术(不分文理) | 10000 | ||||||
| 音乐表演 | 流行演唱 | 22 | 艺术(不分文理) | 10000 | ||||||
| 音乐学 | 135 | 艺术(不分文理) | 10000 | |||||||
| 戏剧影视文学 | 13 | 狮子山校区 | 文学院 | 艺术(文) | 10000 | |||||
| 13 | 艺术(理) | 10000 | ||||||||
| 播音与主持艺术 | 6 | 影视与传媒学院 | 艺术(不分文理) | 8000 | ||||||
| 广播电视编导 | 14 | 艺术(文) | 10000 | |||||||
| 14 | 艺术(理) | 10000 | ||||||||
| 数字媒体艺术 | 98 | 艺术(不分文理) | 6000 | |||||||
| 戏剧影视导演 | 2 | 艺术(文) | 10000 | |||||||
| 3 | 艺术(理) | 10000 | ||||||||
| 戏剧影视美术设计 | 62 | 艺术(不分文理) | 10000 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
客服热线24小时为您服务
400-860-8997
官方微博

官方微信

表演艺考交流圈