四川师范大学2019年招生计划(四川 普通类)如下:
招生代码 | 省份 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 校区 | 学院 | 专业备注 | 科类 | 批次 | 学费 |
5120 | 四川 | 地理科学类 | 四年 | 165 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 理工 | 本科一批 | 4100 | |
100 | 文史 | 4100 | ||||||||
服装设计与工程 | 49 | 服装与设计艺术学院 | 理工 | 4100 | ||||||
安全工程 | 104 | 工学院 | 理工 | 4100 | ||||||
电气工程及其自动化 | 93 | 理工 | 4100 | |||||||
工程造价 | 88 | 理工 | 3700 | |||||||
工业设计 | 48 | 理工 | 4100 | |||||||
计算机类 | 182 | 计算机科学学院 | 理工 | 4100 | ||||||
教育技术学 | 62 | 理工 | 3700 | |||||||
工商管理 | 30 | 经济与管理学院 | 文史 | 3700 | ||||||
46 | 理工 | 3700 | ||||||||
公共事业管理 | 10 | 文史 | 3700 | |||||||
20 | 理工 | 3700 | ||||||||
国际经济与贸易 | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
29 | 理工 | 3700 | ||||||||
金融工程 | 62 | 理工 | 3700 | |||||||
经济学 | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
30 | 理工 | 3700 | ||||||||
财务管理 | 20 | 商学院 | 文史 | 3700 | ||||||
50 | 理工 | 3700 | ||||||||
工业工程 | 48 | 理工 | 3700 | |||||||
会计学 | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
59 | 理工 | 3700 | ||||||||
审计学 | 20 | 文史 | 3700 | |||||||
58 | 理工 | 3700 | ||||||||
市场营销 | 10 | 文史 | 3700 | |||||||
16 | 理工 | 3700 | ||||||||
生物科学类 | 200 | 生命科学学院 | 理工 | 4100 | ||||||
食品质量与安全 | 43 | 理工 | 4100 | |||||||
俄语 | 20 | 外国语学院 | 文史 | 3700 | ||||||
18 | 理工 | 3700 | ||||||||
法语 | 1 | 文史 | 3700 | |||||||
1 | 理工 | 3700 | ||||||||
日语 | 4 | 文史 | 3700 | |||||||
4 | 理工 | 3700 | ||||||||
英语 | 57 | 文史 | 3700 | |||||||
56 | 理工 | 3700 | ||||||||
电子信息类 | 170 | 物理与电子工程学院 | 理工 | 4100 | ||||||
通信工程 | 50 | 高端技术技能型本科 | 理工 | 4100 | ||||||
物理学 | 141 | 理工 | 4100 | |||||||
法学 | 100 | 狮子山校区 | 法学院 | 文史 | 3700 | |||||
79 | 理工 | 3700 | ||||||||
汉语国际教育 | 78 | 国际教育学院 | 文史 | 3700 | ||||||
化学 | 181 | 化学与材料科学学院 | 理工 | 4100 | ||||||
环境工程 | 42 | 理工 | 4100 | |||||||
科学教育 | 24 | 理工 | 3700 | |||||||
教育学 | 3 | 教育科学学院 | 文史 | 3700 | ||||||
2 | 理工 | 3700 | ||||||||
特殊教育 | 16 | 文史 | 3700 | |||||||
5 | 理工 | 3700 | ||||||||
小学教育 | 6 | 文史 | 3700 | |||||||
5 | 理工 | 3700 | ||||||||
学前教育 | 41 | 文史 | 3700 | |||||||
30 | 理工 | 3700 | ||||||||
酒店管理 | 39 | 历史文化与旅游学院 | 文史 | 3700 | ||||||
20 | 理工 | 3700 | ||||||||
历史学 | 141 | 文史 | 3700 | |||||||
旅游管理 | 57 | 文史 | 3700 | |||||||
37 | 理工 | 3700 | ||||||||
思想政治教育 | 77 | 马克思主义学院 | 文史 | 3700 | ||||||
金融数学 | 38 | 数学科学学院 | 理工 | 3700 | ||||||
数学类 | 147 | 理工 | 4100 | |||||||
统计学 | 23 | 理工 | 4100 | |||||||
汉语言文学 | 259 | 文学院 | 文史 | 3700 | ||||||
秘书学 | 38 | 文史 | 3700 | |||||||
心理学 | 30 | 心理学院 | 文史 | 4100 | ||||||
20 | 理工 | 4100 | ||||||||
广播电视学 | 43 | 影视与传媒学院 | 文史 | 3700 | ||||||
29 | 理工 | 3700 | ||||||||
网络与新媒体 | 32 | 文史 | 3700 | |||||||
29 | 理工 | 3700 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
客服热线24小时为您服务
400-860-8997官方微博
官方微信
表演艺考交流圈