根据教育部教学厅[2018]13号文件规定,专业合格考生数量不得超过计划数的4倍。山东艺术学院2019年省外各专业合格线划定情况如下(单科成绩为“0”分,基础乐科未过线、专业成绩未达到60分的不在合格范围之内):
专业代号 | 专业名称 | 计划 | 划线比例 | 最低分数线 |
3703 | 音乐表演(演唱) | 15 | 1:4 | 75.00 |
3704 | 音乐表演(管弦乐器演奏) | 11 | 1:4 | 65.33 |
3705 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 14 | 1:3.29 | 61.00 |
3706 | 音乐表演(钢琴演奏) | 3 | 1:4 | 77.33 |
3707 | 绘画 | 60 | 1:4 | 74.40 |
3711 | 中国画 | 20 | 1:4 | 69.67 |
3712 | 书法学 | 10 | 1:4 | 76.10 |
3713 | 表演 | 男10 | 1:4 | 73.20 |
女10 | 1:4 | 71.53 | ||
3714 | 播音与主持艺术 | 25 | 1:4 | 76.84 |
3715 | 戏剧影视导演 | 20 | 1:4 | 78.17 |
3716 | 戏剧影视文学 | 10 | 1:4 | 66.00 |
3717 | 戏剧学 | 10 | 1:4 | 73.00 |
3718 | 音乐学(师范类) | 8 | 1:4 | 72.67 |
3719 | 音乐表演(音乐剧) | 5 | 1:4 | 64.67 |
3720 | 音乐表演(现代音乐) | 5 | 1:3.8 | 63.33 |
3721 | 视觉传达设计 | 65 | 1:4 | 72.51 |
3722 | 环境设计 | 65 | 1:4 | 74.17 |
3725 | 工艺美术 | 20 | 1:4 | 74.67 |
3727 | 舞蹈表演 | 32 | 1:3.66 | 61.33 |
3730 | 表演(戏曲表演) | 2 | 1:2.5 | 81.00 |
3731 | 音乐表演(戏曲音乐伴奏) | 2 | 1:4 | 77.33 |
3733 | 广播电视编导 | 17 | 1:4 | 76.50 |
3735 | 动画 | 20 | 1:4 | 73.63 |
3740 | 戏剧影视美术设计 | 25 | 1:4 | 73.98 |
说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!
客服热线24小时为您服务
400-860-8997官方微博
官方微信
表演艺考交流圈