中影人教育表演中心

山东艺术学院2019年专业成绩划线一览表省内部分

  根据教育部教学厅[2018]13号文件规定,专业合格考生数量不得超过计划数的4倍。山东艺术学院2019年省内各专业合格线划定情况如下(单科成绩为“0”分,基础乐科未过线、专业成绩未达到60分的不在合格范围之内):

专业代号 专业名称 计划 划线比例 最低分数线
3701 作曲与作曲技术理论 16 1:2.5 60.40
3702 音乐学 27 1:3.44 60.17
3703 音乐表演(演唱) 34 1:4 69.67
3704 音乐表演(管弦乐器演奏) 30 1:3.33 61.67
3705 音乐表演(中国乐器演奏) 34 1:4 65.67
3706 音乐表演(钢琴演奏) 15 1:4 70.00
3707 绘画 62 1:4 70.67
3708 美术学(师范类) 28 1:4 74.87
3709 雕塑 20 1:4 72.80
3710 美术学 40 1:4 84.00
3711 中国画 25 1:4 73.59
3712 书法学 10 1:4 76.27
3713 表演 男12 1:4 73.58
女13 1:4 72.23
3714 播音与主持艺术 25 1:4 76.34
3715 戏剧影视导演 20 1:4 75.50
3716 戏剧影视文学 15 1:4 68.25
3718 音乐学(师范类) 男19 1:4 75.33
女42 1:4 71.33
3719 音乐表演(音乐剧) 16 1:4 61.33
3720 音乐表演(现代音乐) 26 1:4 65.67
3721 视觉传达设计 50 1:4 74.34
3722 环境设计 50 1:4 73.18
3723 产品设计 30 1:4 73.34
3725 工艺美术 30 1:4 72.51
3727 舞蹈表演 男30 1:4 69.00
女44 1:4 61.67
3728 舞蹈学 30 1:4 72.50
3729 舞蹈编导 20 1:4 77.67
3730 表演(戏曲表演) 28 1:3.82 62.00
3731 音乐表演(戏曲音乐伴奏) 27 1:3.41 67.00
3733 广播电视编导 70 1:4 74.50
3734 数字媒体艺术 60 1:4 71.33
3735 动画 40 1:4 68.87
3738 戏剧与影视学类(中外合作办学)(戏剧影视美术设计(化妆美容设计)) 68 1:4 67.00
3740 戏剧影视美术设计 25 1:4 76.53
3741 影视摄影与制作 40 1:4 68.00
 

说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除 (QQ:1624823112),万分感谢!

客服热线24小时为您服务

400-860-8997
  • 官方微博

  • 官方微信

  • 表演艺考交流圈